Sàng rung

Đặc điểm

  • An Đồng phát triển thiết kế kết cấu thuyền sàng không có mối nối hàn và liên kết hoàn toàn bằng bu lông nên sàng có độ bền cao.
  • Vòng bi khe hở lớn, ổ bi có nhiều lớp chắn bụi, nước cho tuổi thọ hoạt động cao.
  • Lưới sàng nằm trên đệm lót cao su và được thiết kế với mặt lưới cong và kéo căng giúp nâng cao hiệu quả sàng lọc vật liệu và vận hành êm.
  • Thay lưới dễ dàng và nhanh chóng với hệ thống kẹp lưới.
  • Quả văng điều chỉnh dễ dàng để thay đổi lực rung.
  • Bảo trì dễ dàng.

Quả văng điều chỉnh dễ dàng để thay đổi lực rung

Lưới sàng được thiết kế với mặt lưới cong và kéo căng giúp nâng cao hiệu quả sàng lọc vật liệu

Thông số kỹ thuật

Mã hiệu Kích thước mặt sàng(mm) Số tầnglưới Kích thước lỗ lưới sàng(mm) Cỡ liệu lớn nhất(mm) Tần số rung(rpm) Sản lượng(tph) Công suất(kw)
SC1545-2 1500×4500 2 3-80 200 800-900 50-200 11
SC1545-3 1500×4500 3 3-80 200 800-900 50-200 15
SC1845-2 1800×4500 2 3-80 200 800-900 60-300 15
SC1845-3 1800×4500 3 3-80 200 800-900 60-300 22
SC1860-2 1800×6000 2 3-80 200 800-900 70-400 15
SC1860-3 1800×6000 3 3-80 200 800-900 70-400 22
SC2160-2 2100×6000 2 3-80 200 800-900 90-500 22
SC2160-3 2100×6000 3 3-80 200 800-900 90-500 30
SC2460-2 2400×6000 2 3-80 200 800-900 100-600 22
SC2460-3 2400×6000 3 3-80 200 800-900 100-600 30
SC2670-2 2600×7000 2 3-80 200 800-900 120-700 37
SC2670-3 2600×7000 3 3-80 200 800-900 120-700 37

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913000034