Sản phẩm Băng tải xếp đống An Đồng kiểu RS và Kiểu co rút tại kho, bãi và cảng để tối ưu hóa hiệu quả lưu trữ hàng, bốc xếp và vận chuyển vật liệu rời.
Đặc điểm Băng tải xếp đống
- Xếp đống lưu trữ hàng rời như cát nghiền, đá, quặng khoáng sản, than, ngũ cốc…
- Nhận vật liệu và đánh đống lưu trữ, rải và trộn liệu an toàn hạn chế rơi vỡ.
- Nhận vật liệu, vận chuyển và xếp hàng xuống tầu hàng, toa xe.
- Góc nâng hạ lên xuống băng tải từ 8o đến 18o
- Góc quay rải liệu của băng tải lên đến 270o
Tùy chọn
- Bao che kín băng tải mặt trên và dưới.
- Phễu xả liệu điều khiển lên xuống.
- Lớp lót giảm va đập cho phễu nhận liệu.
- Các cảm biến nâng hạ và xoay.
- Điều khiển từ xa.
- Đèn chiếu sàng làm việc.
Thông số kỹ thuật
Mã hiệu | Chiều rộng | Công suất | A | B | C | H |
RS0620 | 600mm | 50-100TPH | 19m | 10.5m | 17.8m | 6.2m |
RS0625 | 600mm | 50-100TPH | 25m | 13.4m | 23.5m | 8.2m |
RS0630 | 600mm | 50-100TPH | 31m | 16.2m | 28.7m | 10.2m |
RS0636 | 600mm | 50-100TPH | 37m | 18.1m | 34.4m | 12.2m |
RS0820 | 800mm | 100-200TPH | 19m | 10.5m | 17.8m | 6.2m |
RS0825 | 800mm | 100-200TPH | 25m | 13.4m | 23.5m | 8.2m |
RS0830 | 800mm | 100-200TPH | 31m | 16.2m | 28.7m | 10.2m |
RS0836 | 800mm | 100-200TPH | 37m | 18.1m | 34.4m | 12.2m |
RS1020 | 1000mm | 200-400TPH | 19m | 10.5m | 17.8m | 6.2m |
RS1025 | 1000mm | 200-400TPH | 25m | 13.4m | 23.5m | 8.2m |
RS1030 | 1000mm | 200-400TPH | 31m | 16.2m | 28.7m | 10.2m |
RS1036 | 1000mm | 200-400TPH | 37m | 18.1m | 34.4m | 12.2m |
Mã hiệu | Thể tích (m3) | Khối lượng xếp đống (tấn) | ||||||
0o | 90o | 180o | 270o | 0o | 90o | 180o | 270o | |
RS0020 | 510 | 2,100 | 3,700 | 5,200 | 760 | 3,150 | 5,550 | 7,800 |
RS0025 | 1,200 | 4,600 | 8,000 | 11,500 | 1,800 | 6,900 | 12,000 | 17,250 |
RS0030 | 2,100 | 8,500 | 14,900 | 21,400 | 3,150 | 12,750 | 22,350 | 32,100 |
RS0036 | 3,300 | 14,300 | 25,200 | 36,100 | 4,950 | 21,450 | 37,800 | 54,150 |
Ghi chú: Ở đây khối lượng riêng của vật liệu được tính là 1.5 tấn/m3.
Băng tải xếp đống co rút TC1240
Chiều rộng băng tải là 1200mm, công suất 700 tấn / h với khối lượng riêng của vật liệu được tính là 1.5 tấn/m3 | ||
Tầm với tối đa | A | 40m |
Chiều dài băng tải sơ cấp | B | 24m |
Chiều dài băng tải thứ cấp | C | 18m |
Chiều cao tại đỉnh | D | 14m |
Chiều cao tại phễu nhận liệu | H | 4m |
Chiều dài khung | E | 18m |
Khoảng cách từ đỉnh đến bánh xe | G | 20m |
Thể tích (m3) | Khối lượng xếp đống (tấn) | |
0o | 5.000 | 7.500 |
45o | 13.500 | 20.250 |
90o | 22.000 | 33.000 |
180o | 38.500 | 57.750 |
270o | 56.000 | 84.000 |